| 源氏山ゴルフクラブ/メンバーズページ | |
源氏山ゴルフクラブでは、メンバー様同士の交流を大切に考えております。 皆様の親睦の場となりうるよう、恒例の倶楽部競技会はもちろん、 多数のイベントをご用意してお待ちしております。 |
![]() |
|||
| 平成20年 競技日程表 |
| 競 技 開 催 日 | 競 技 名 | 使用ティ | 競 技 方 法 | ||
| 10月 | 13日 | (月) |
紅 葉 杯 | 白 赤(女性) |
ペリア方式 |
| 19日 | (日) |
理事長杯・予選 | 青 | H'cp24まで (25以上は24として参加可) |
|
| 26日 | (日) |
理事長杯・決勝 | 青 | ||
| 11月 | 16日 | (日) |
月 例 杯 レディース競技 (新ペリア方式) |
白 赤(女性) |
H'cp36まで (37以上は36として参加可) |
| 30日 | (日) |
ペアマッチ | 白 赤(女性) |
葉書にてご案内 | |
| 12月 | 14日 | (日) |
月 例 杯 レディース競技 (新ペリア方式) |
白 赤(女性) |
H'cp36まで (37以上は36として参加可) |
| 平成21年 競技日程表 | 上へ戻る▲ |
競 技 開 催 日 |
競 技 名 |
使用ティ |
競 技 方 法 |
||
| 1月 | 12日 | (月) |
新 年 杯 | 白(男性) 赤(女性) |
ペリア方式 |
| 25日 | (日) |
月 例 杯 レディース競技 (新ペリア方式) |
白(男性) 赤(女性) |
H'cp36まで (37以上は36として参加可) |
|
| 2月 | 15日 | (日) |
月 例 杯 レディース競技 (新ペリア方式) |
白(男性) 赤(女性) |
H'cp36まで (37以上は36として参加可) |
| 3月 | 15日 | (日) |
月 例 杯 レディース競技 (新ペリア方式) |
白(男性) 赤(女性) |
H'cp36まで (37以上は36として参加可) |
| 4月 | 5日 | (日) |
グランドシニア杯 ※満70歳以上 |
ゴールド | フルH'cp |
| 19日 | (日) |
月 例 杯 レディース競技 (新ペリア方式) |
白(男性) 赤(女性) |
H'cp36まで (37以上は36として参加可) |
|
| 29日 | (水) |
シニア杯 ※満60歳以上 |
ゴールド | H'cp36まで (37以上は36として参加可) ※満70歳以上の会員と女性会員はフルH'cp |
|
| 5月 | 6日 | (水) |
新緑杯 | 白(男性) 赤(女性) |
ペリア方式 |
| 17日 | (日) |
ミックスダブルス | 白(男性) 赤(女性) |
葉書にてご案内 | |
| 24日 | (日) |
月 例 杯 レディース競技(新ペリア方式) |
白(男性) 赤(女性) |
H'cp36まで (37以上は36として参加可) |
|
| 6月 | 7日 | (日) |
クラブ選手権競技・予選 |
青 | H'cp15まで |
| 14日 | (日) |
クラブ選手権競技・トーナメント 1回戦・準々決勝 |
青 | ||
| 21日 | (日) |
クラブ選手権競技・トーナメント 準決勝・決勝 (3位決定戦) |
青 | ||
| 7月 | 5日 | (日) |
ペアマッチ | 白(男性) 赤(女性) |
葉書にてご案内 |
| 20日 | (月) |
月 例 杯 レディース競技 (新ペリア方式) |
白(男性) 赤(女性) |
H'cp36まで (37以上は36として参加可) |
|
| 8月 | 2日 | (日) |
スクラッチ競技会(第一週) | 青 | H'cp15まで (16以上でも参加可) |
| 9日 | (日) |
スクラッチ競技会(第二週) | 青 | ||
| 23日 | (日) |
月 例 杯 レディース競技 (新ペリア方式) |
白(男性) 赤(女性) |
H'cp36まで (37以上は36として参加可) |
|
| 9月 | 6日 | (日) |
グランドシニア杯 ※満70歳以上 |
ゴールド | フルH'cp |
| 13日 | (月) |
月 例 杯 レディース競技 (新ペリア方式) |
白(男性) 赤(女性) |
H'cp36まで (37以上は36として参加可) |
|
| 27日 | (日) |
シニア杯 ※満60歳以上 |
ゴールド | H'cp36まで (37以上は36として参加可) ※満70歳以上の会員と女性会員はフルH'cp |
|
| 10月 | 4日 | (月) |
紅 葉 杯 | 白(男性) 赤(女性) |
ペリア方式 |
| 18日 | (日) |
理事長杯・予選 | 青 | H'cp24まで (25以上は24として参加可) |
|
| 25日 | (日) |
理事長杯・決勝 | 青 | ||
| 11月 | 15日 | (日) |
月 例 杯 レディース競技 (新ペリア方式) |
白(男性) 赤(女性) |
H'cp36まで (37以上は36として参加可) |
| 23日 | (月) |
ペアマッチ | 白(男性) 赤(女性) |
葉書にてご案内 | |
| 12月 | 13日 | (日) |
月 例 杯 レディース競技 (新ペリア方式) |
白(男性) 赤(女性) |
H'cp36まで (37以上は36として参加可) |
| 平成20年 クラブ競技会成績表(敬称略) | 上へ戻る▲ |
| 開催月 | 競技名 | 入賞者 | 記事 | |
| 11月 | 月例杯 | 優勝 | 仲野 健次 | 天候 − 曇り時々雨 参加者 − 44名 チャンピオングリーン使用 |
| 2位 | 唐沢 和男 | |||
| 3位 | 中岡 哲雄 | |||
| BG | 唐沢 和男 | ベストグロス−73 | ||
| 開催月 | 競技名 | 入賞者 | 記事 | |
| 10月 |
理事長杯 決勝 |
優勝 | 冨倉 稔 | 天候 − 曇り時々雨 参加者 − 16名 チャンピオングリーン使用 |
| 2位 | 土屋 晃 | |||
| 3位 | 横井 文昭 | |||
| 開催月 | 競技名 | 予選通過者 | |||
| 10月 (決勝は 10/26) |
理事長杯 | 柴 谷 敏 文 | 加 藤 英 夫 | 土 屋 晃 | 後 関 正 夫 |
| 冨 倉 稔 | 南 場 隆 | 土信田 志郎 | 小 林 良 | ||
| 鈴 木 健 夫 | 川 村 悠 | 中 岡 哲 雄 | 関 口 衛 | ||
| 横 井 文 昭 | 森 分 理 浩 | 高 畑 雅 一 | 橋 本 公 山 | ||
| 開催月 | 競技名 | 入賞者 | 記事 | |
| 10月 | 紅葉杯 | 優勝 | 陶山 健一 | 天候 − 晴れ 参加者 − 50名 チャンピオングリーン使用 |
| 2位 | 樋口 義晴 | |||
| 3位 | 斉藤 昇 | |||
| BG | 唐沢 和男 | ベストグロス−77 | ||
| 開催月 | 競技名 | 入賞者 | 記事 | |
| 9月 | 月例杯 | 優勝 | 高畑 雅一 | 天候 − 曇りのち雨 参加者 − 50名 コンペグリーン使用 |
| 2位 | 中岡 哲雄 | |||
| 3位 | 寺井 講治 | |||
| BG | 柴谷 敏文 | ベストグロス−70 | ||
| 開催月 | 競技名 | 入賞者 | 記事 | |
| 9月 | シニア杯 | 優勝 | 大谷 信郎 | 天候 − 曇り 参加者 − 69名 コンペグリーン使用 |
| 2位 | 田辺 勉 | |||
| 3位 | 山口 文夫 | |||
| BG | 江上 眞喜雄 | ベストグロス−74 | ||
| 開催月 | 競技名 | 入賞者 | 記事 | |
| 9月 | グランド シニア杯 |
優勝 | 時田 正次 | 天候 − 曇り 参加者 − 29名 チャンピオングリーン使用 |
| 2位 | 冨倉 一雄 | |||
| 3位 | 関 隆 | |||
| BG | 徳重 裕幸 | ベストグロス−85 | ||
| 開催月 | 競技名 | 入賞者 | 記事 | |
| 8月 | 月例杯 | 優勝 | 粟生 雄四郎 | 天候 − 曇り 参加者 − 46名 チャンピオングリーン使用 |
| 2位 | 石井 美代志 | |||
| 3位 | 小林 淳 | |||
| BG | 石井 美代志 | ベストグロス−77 | ||
| 土信田 志郎 | ||||
| 橋本 義宣 | ||||
| 小林 良 | ||||
| 開催月 | 競技名 | 入賞者 | 記事 | |
| 8月 | スクラッチ 競技 |
優勝 | 斉藤 昇 | 第1週-10日 天候 − 曇り参加者 − 19名 第2週-17日 天候 − 曇一時雨 参加者 − 19名 チャンピオングリーン使用 |
| 2位 | 柴谷 敏文 | |||
| 3位 | 小林 良 | |||
| 開催月 | 競技名 | 入賞者 | 記事 | |
| 7月 | 月例杯 | 優勝 | 江上 眞喜雄 | 天候 − 晴れ 参加者 − 61名 チャンピオングリーン使用 |
| 2位 | 中川 照詞 | |||
| 3位 | 斉藤 昇 | |||
| BG | 斉藤 昇 | ベストグロス−70 | ||
| 開催月 | 競技名 | 入賞者 | 記事 | |
| 7月 | ペアマッチ | 優勝 | 石井 美代志 | 天候 − 曇り 参加者 − 40ペア 80名 コンペグリーン使用 新ペリア方式 |
| 加藤 正 | ||||
| 2位 | 山岸 徳己 | |||
| 山岸 宗幸 | ||||
| 3位 | 友部 晴之 | |||
| 大内 米明 | ||||
![]() |
| 開催月 | 競技名 | 入賞者 | 記事 | |
| 5月 | 月例杯 | 優勝 | 笹倉 建也 | 天候 − 雨 参加者 − 29名 チャンピオングリーン使用 |
| 2位 | 勝又 清伊 | |||
| 3位 | 江上 眞喜雄 | |||
| BG | 笹倉 建也 | ベストグロス−84 | ||
| 開催月 | 競技名 | 入賞者 | 記事 | |
| 5月 | 新緑杯 (ペリア 競技) |
優勝 | 種村 誠二 | 天候 − 雨のち曇り 参加者 − 34名 チャンピオングリーン使用 |
| 2位 | 菅谷 雅之 | |||
| 3位 | 粟生 英久 | |||
| BG | 斉藤 昇 | ベストグロス−79 | ||
| 開催月 | 競技名 | 入賞者 | 記事 | |
| 5月 | ミックス ダブルス |
優勝 | 吽野 岩男 柚木 富美子 |
天候 − 晴れ 参加者 − 25組 50名 チャンピオングリーン使用 ペリア競技 |
| 2位 | 池田 和子 大庭 昇 |
|||
| 3位 | 金澤 武 金澤 公子 |
|||
| 開催月 | 競技名 | 入賞者 | 記事 | |
| 4月 | シニア杯 | 優勝 | 田辺 勉 | 天候 − 晴れのち曇り 参加者 − 60名 チャンピオングリーン使用 |
| 2位 | 荒井 利彦 | |||
| 3位 | 徳重 裕幸 | |||
| BG | 江上 眞喜雄 | ベストグロス−80 | ||
| 開催月 | 競技名 | 入賞者 | 記事 | |
| 4月 | 月例杯 | 優勝 | 山岸 貞夫 | 天候 − くもり 参加者 − 53名 コンペグリーン使用 |
| 2位 | 徳重 裕幸 | |||
| 3位 | 関 隆 | |||
| BG | 柴谷 敏文 | ベストグロス−78 | ||
| 開催月 | 競技名 | 入賞者 | 記事 | |
| 4月 | グランド シニア杯 |
優勝 | 関 隆 | 天候 − 晴れ 参加者 − 25名 コンペグリーン使用 |
| 2位 | 坂巻 長太郎 | |||
| 3位 | 岡室 勝美 | |||
| BG | 岡室 勝美 | ベストグロス−81 | ||
| 開催月 | 競技名 | 入賞者 | 記事 | |
| 3月 | 月例杯 | 優勝 | 斉 藤 昇 | 天候 − 晴れ 参加者 − 61名 コンペグリーン使用 |
| 2位 | 熊 野 滋 | |||
| 3位 | 南 場 隆 | |||
| BG | 斉 藤 昇 | ベストグロス−73 | ||
| 開催月 | 競技名 | 入賞者 | 記事 | |
| 2月 | 月例杯 | 優勝 | 石井 美代志 | 天候 − 晴れ 参加者 − 48名 チャンピオングリーン使用 |
| 2位 | 坂巻 長太郎 | |||
| 3位 | 遠藤 寿郎 | |||
| BG | 石井 美代志 | ベストグロス−79 | ||
| 土信田 志郎 | ||||
| 開催月 | 競技名 | 入賞者 | 記事 | |
| 1月 | 月例杯 | 優勝 | 川村 悠 | 天候 − くもり 参加者 − 46名 チャンピオングリーン使用 |
| 2位 | 柴田 邦夫 | |||
| 3位 | 土信田 志郎 | |||
| BG | 川村 悠 | ベストグロス−78 | ||
| 土信田 志郎 | ||||
| 開催月 | 競技名 | 入賞者 | 記事 | |
| 1月 | 新年杯 (ペリア 競技) |
優勝 | 天候 − 晴れ 参加者 − 66名 チャンピオングリーン使用 |
|
| 2位 | 鈴木 健夫 | |||
| 3位 | 柴田 邦夫 | |||
| BG | 柴谷 敏文 | ベストグロス−77 | ||
![]()
| 歴代優勝者 一覧(敬称略) | 上へ戻る▲ |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||